SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Prisgaranti Ja
Produktionstid 5 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.026 4 1.546 4 2.066 4 2.586 4 3.107 4 3.626 4 3.747 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.197 4 1.820 4 2.442 4 3.064 4 3.688 4 4.309 4 4.452 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.197 4 1.820 4 2.442 4 3.064 4 3.688 4 4.309 4 4.452 4
3 mm alusandwich plade 1.027 4 1.548 4 2.068 4 2.589 4 3.111 4 3.632 4 3.754 4
3 mm hvid PVC 788 4 1.070 4 1.349 4 1.630 4 1.911 4 2.192 4 2.253 4
5 mm hvid PVC 845 4 1.184 4 1.522 4 1.860 4 2.199 4 2.537 4 2.636 4
10 mm hvid PVC 960 4 1.415 4 1.869 4 2.323 4 2.776 4 3.230 4 3.345 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 954 4 1.402 4 1.851 4 2.299 4 2.747 4 3.195 4 3.363 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.022 4 1.536 4 2.050 4 2.566 4 3.083 4 3.597 4 3.654 4
10 mm Z-Board 842 4 1.177 4 1.513 4 1.848 4 2.183 4 2.519 4 2.614 4
4 mm kanalplade 598 4 688 4 781 4 871 4 963 4 1.054 4 1.117 4
6,5 mm Krydsfiner 955 4 1.405 4 1.855 4 2.304 4 2.753 4 3.203 4 3.313 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.114 4 1.653 4 2.191 4 2.730 4 3.268 4 3.806 4 3.937 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.114 4 1.653 4 2.191 4 2.730 4 3.268 4 3.806 4 3.937 4
4: Storformat

;